| ORD* | FREKVENS** | 
| utslipp(ene) | 972 | 
| CO2 | 561 | 
| norge(s) | 450 | 
| tiltak(ene) | 334 | 
| bidra(r)(tt) | 306 | 
| global(e)(t) | 283 | 
| internasjonal(e)(t) | 275 | 
| redusere | 239 | 
| klima | 218 | 
| klimagasser | 217 | 
| regjeringen(s) | 208 | 
| energi | 206 | 
| kroner | 189 | 
| skog(en) | 186 | 
| utvikling(en) | 186 | 
| virkemidler | 185 | 
| klimagassutslipp | 174 | 
| utviklingsland(ene) | 168 | 
| utslippsreduksjon(er)(ene) | 157 | 
| ekvivalenter | 147 | 
| klimaendring(er)(ene) | 147 | 
| nasjonal(e)(t) | 146 | 
| norsk | 143 | 
| bio(drivstoff)(energi)(gass) | 141 | 
| bygg | 128 | 
| fornybar | 120 | 
| okonomisk | 119 | 
| avgift(en)(er) | 118 | 
| avskoging(en) | 114 | 
| kvotesystem | 114 | 
| oppvarming | 111 | 
| transport(sektoren) | 109 | 
| klimapolitikk | 108 | 
| produksjon(en) | 105 | 
| teknologi(utvikling) | 99 | 
| arbeidet | 98 | 
| kraft | 93 | 
| klimakur | 89 | 
| kyotoprotokollen | 83 | 
| effekt(en) | 80 | 
| forskning | 80 | 
| energieffektivisering | 79 | 
| enova | 77 | 
| industri(en) | 77 | 
| klimakonvensjon | 75 | 
| kostnad(er)(ene) | 73 | 
| kvoter | 70 | 
| atmosfaren | 69 | 
| offentlig | 68 | 
| samarbeid | 66 | 
| satsing(en) | 66 | 
| industriland | 65 | 
| eksisterende | 63 | 
| fangst | 63 | 
| kilde | 63 | 
| klimatiltak | 63 | 
| miljo | 60 | 
| barekraftig | 59 | 
| lagring | 58 | 
| klimaforhandlingene | 57 | 
| klimavennlig | 57 | 
| kunnskap | 55 | 
| klimaforliket | 52 | 
| klimameldingen | 51 | 
| konsekvenser | 51 | 
| forurensningsdirektoratet | 50 | 
| energibruk | 46 | 
| togradersmalet | 46 | 
| utvikle | 46 | 
| verden | 46 | 
| prosjekter | 45 | 
| regjeringens | 45 | 
| endringer | 44 | 
| klimapanel | 44 | 
| reduksjon | 44 | 
| avtale | 41 | 
| husdyrgjodsel | 41 | 
| skogforringelse | 41 | 
| karbon | 40 | 
| petroleumssektoren | 40 | 
| skipsfart | 39 | 
| miljostatus | 38 | 
| nasjonalbudsjettet | 38 | 
| miljovennlig | 37 | 
| olje | 37 | 
| pris | 37 | 
| utslippsreduserende | 37 | 
| forpliktelser | 36 | 
| investeringer | 36 | 
| rapporten | 36 | 
| statistisk | 36 | 
| arktis | 35 | 
| fjernvarme | 35 | 
| konsentrasjonen | 35 | 
| usikkerhet | 35 | 
| bindende | 34 | 
| energiproduksjon | 34 | 
| usa | 34 | 
| luftfart | 33 | 
| samfunnet | 33 | 
| sentralbyra | 33 | 
| ansvar | 31 | 
| kina | 31 | 
| klimatilpasning | 31 | 
| transportsektoren | 30 | 
| elektrisitet | 29 | 
| fossile | 28 | 
| klimasystemet | 28 | 
| kollektivtransport | 28 | 
| drivstoff | 27 | 
| jordbruk | 27 | 
| kjoretoy | 27 | 
| klimaforskning | 27 | 
| kobenhavn | 27 | 
| mongstad | 27 | 
| menneskeskapte | 26 | 
| rammebetingelser | 26 | 
| klimaavtale | 25 | 
| miljoverndepartementet | 25 | 
| europeiske | 23 | 
| infrastruktur | 23 | 
| okonomi | 23 | 
| utviklingslandene | 23 | 
| energisektoren | 22 | 
| innovasjon | 22 | 
| forhandlingene | 21 | 
| klimagassregnskapet | 21 | 
| virkemiddelbruk | 21 | 
| vurdering | 21 | 
| karbonlekkasje | 20 | 
| klimadrivere | 20 | 
| kompetanse | 20 | 
| transnova | 17 | 
| utslippsforpliktelser | 17 | 
* Noen ord gruperinger er foretatt (eksempel: global, globale, globalt).
** Bare ord som figurerer i meldingen > 16 ganger er tatt med i analysen.
 
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar