I følge internasjonale statistikksammenlikninger har Norge omtrent like mye naturgassreserver som hele EU til sammen. Det er anslått at verdens nåværende kjente forekomster av denne ikke-fornybare ressursen er nok til å dekke 100-250 års behov med nåvarende forbruksrate (avhengig av om bruk av den kontroversielle skifergassteknologien er medregnet eller ikke) .
1 | Russia | 44,800,000,000,000 |
2 | Iran | 29,610,000,000,000 |
3 | Qatar | 25,370,000,000,000 |
4 | Saudi Arabia | 7,807,000,000,000 |
5 | United States | 7,716,000,000,000 |
6 | Turkmenistan | 7,504,000,000,000 |
7 | United Arab Emirates | 6,453,000,000,000 |
8 | Nigeria | 5,292,000,000,000 |
9 | Venezuela | 5,065,000,000,000 |
10 | Algeria | 4,502,000,000,000 |
11 | Iraq | 3,170,000,000,000 |
12 | Australia | 3,115,000,000,000 |
13 | Indonesia | 3,001,000,000,000 |
14 | Kazakhstan | 2,407,000,000,000 |
15 | Malaysia | 2,350,000,000,000 |
16 | Egypt | 2,186,000,000,000 |
17 | European Union | 2,168,000,000,000 |
18 | Norway | 2,039,000,000,000 |
19 | Uzbekistan | 1,841,000,000,000 |
20 | Kuwait | 1,798,000,000,000 |
Kilde: CIA - Factbook (tall i kubikkmeter)
kanskje ikke så rart at de 3 landene som topper listen, har også veldig store co2 utslipp, og er noen av de mest forurensende landene i verden..
SvarSlett